1,248,500
إجمالي الإيرادات (ج.م)
18% عن الشهر الماضي
162,700
ذمم مدينة مستحقة (ج.م)
7 فواتير متأخرة
23
أوامر عمل معلقة
7 متأخرة
31
عقود نشطة
+3 هذا الشهر
المبيعات — آخر 6 أشهر
يناير
ديسمبر
نوفمبر
أكتوبر
سبتمبر
أغسطس
ملخص مالي
إجمالي الإيرادات1,248,500 ج.م
إجمالي المصروفات687,200 ج.م
صافي الربح561,300 ج.م
هامش الربح45.0%
الرصيد النقدي480,000 ج.م
ضريبة قيمة مضافة مستحقة62,300 ج.م
أوامر العمل اليوم
WO-2026-0312 — صيانة مضخة رئيسية
09:00 ص
WO-2026-0313 — فحص دوري
11:30 ص
عقود تنتهي قريباً
| العقد | العميل | ينتهي | إجراء |
|---|---|---|---|
| CTR-0089 | شركة النيل | 25/01/2026 | |
| CTR-0091 | فندق الهناء | 28/01/2026 | |
| CTR-0087 | مصنع الجودة | 05/02/2026 |
147
إجمالي العملاء
▲ +12 هذا الشهر
84
شركات
● أفراد: 38 | أجانب: 25
162,700
إجمالي الذمم (ج.م)
▼ 7 متأخرة
312
إجمالي المواقع المسجلة
▲ +18
قائمة العملاء
| الكود | اسم العميل | النوع | الرقم الضريبي | الهاتف | المسئولون | المواقع | عروض | عقود | رصيد | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLT-001 | نص شركة النيل للصناعات info@nile-ind.com |
شركة | 123-456-001 | 01001234567 | أح سا |
3 مواقع | 4 | 2 | 45,200 ج.م | نشط | |
| CLT-002 | فه فندق الهناء manager@hana.eg |
شركة | 987-654-002 | 01112345678 | ري |
1 موقع | 2 | 1 | 0 ج.م | نشط | |
| CLT-003 | GN Gulf Nile Trading LLC ops@gulfnile.ae |
أجنبي | AE-VAT-98765 | +971501234567 | أح |
2 مواقع | 3 | 1 | 0 ج.م | نشط |
38
عروض مفتوحة
▲ +5 هذا الأسبوع
67%
معدل التحويل
▲ +4%
842,000
قيمة العروض المفتوحة (ج.م)
● 12 تنتهي قريباً
5
منتهية الصلاحية
▼ تحتاج متابعة
جدول العروض
خط الأنابيب
| الرقم | العميل | الموقع | الخدمة/المنتج | المبلغ | خصم | ضريبة 14% | الإجمالي | المندوب | تاريخ الإرسال | الصلاحية | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QT-2026-041 | مصنع الجودة | المصنع الرئيسي | فلاتر مياه صناعية | 25,000 | — | 3,500 | 28,500 | ريم إ. | 10/01/2026 | 09/02/2026 | مسودة | |
| QT-2026-038 | شركة النيل | المنطقة الصناعية | صيانة خزانات | 59,000 | 5% | 7,847 | 63,847 | أحمد ر. | 05/01/2026 | 04/02/2026 | مرسل | |
| QT-2026-035 | فندق الهناء | المعادي | عقد صيانة سنوي | 28,508 | — | 3,991 | 32,499 | ريم إ. | 01/01/2026 | 31/01/2026 | مقبول |
31
عقود نشطة
▲ +3 هذا الشهر
5
تنتهي خلال 30 يوم
▼ تحتاج تجديد
2.1M
قيمة العقود النشطة (ج.م)
▲ +15%
18
عقود اشتراك شهري
● فوترة تلقائية
| رقم العقد | العميل | الموقع | النوع | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | القيمة | العملة | دورية الفوترة | SLA (ساعات) | أوامر العمل | المبلغ المحصل | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTR-2025-0089 | شركة النيل | المنطقة الصناعية | صيانة دورية | 01/02/2025 | 31/01/2026 | 39,474 | EGP | شهري | 4 ساعات | 12/12 | 45,000 | ينتهي قريباً | |
| CTR-2025-0091 | فندق الهناء | فرع المعادي | اشتراك | 01/02/2025 | 31/01/2026 | 28,508 | EGP | ربع سنوي | 8 ساعات | 4/4 | 32,500 | نشط | |
| CTR-2026-0094 | Gulf Nile LLC | ميناء الإسكندرية | تسليم | 15/01/2026 | 14/04/2026 | $10,965 | USD | مرحلي | 24 ساعة | 2/5 | $4,000 | قيد التنفيذ |
842,500
إجمالي المحصل (ج.م)
▲ +22%
124,200
معلق التحصيل (ج.م)
▼ 18 فاتورة
38,500
متأخر السداد (ج.م)
● 7 فواتير
173,600
ضريبة قيمة مضافة (ج.م)
● مُسدَّدة ETA
| الرقم | العميل | الرقم الضريبي للعميل | المصدر | تاريخ الإصدار | تاريخ الاستحقاق | المبلغ | خصم | ضريبة 14% | دمغة 0.3% | الإجمالي | المدفوع | المتبقي | ETA UUID | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-0142 | شركة النيل | 123-456-001 | عقد CTR-0089 | 15/01/2026 | 14/02/2026 | 4,954 | — | 693 | 14 | 5,661 | — | 5,661 | معلق | معلقة | |
| INV-2026-0141 | فندق الهناء | 987-654-002 | عقد CTR-0091 | 10/01/2026 | 09/02/2026 | 7,895 | — | 1,105 | 23 | 9,023 | 9,023 | 0 | مُرسل ETA | مدفوعة | |
| INV-2025-0138 | Gulf Nile LLC | AE-VAT-98765 | أمر عمل | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 10,526 | — | 1,474 | 30 | 12,030 | — | 12,030 | معلق | متأخرة |
842,500
إجمالي المحصل (ج.م)
▲ +22%
93,400
مدفوعات للموردين (ج.م)
▼ 8 فواتير
480,000
الرصيد البنكي (ج.م)
▲ +8%
45,000
الصندوق النقدي (ج.م)
● رصيد الخزنة
سجل المدفوعات والتحصيلات
| رقم المدفوعة | التاريخ | العميل/المورد | النوع | طريقة الدفع | المرجع | المبلغ | البنك/الخزنة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-2026-0089 | 17/01/2026 | شركة النيل | تحصيل | تحويل بنكي | INV-2026-0141 | 9,023 | بنك مصر | مؤكد |
| PAY-2026-0088 | 15/01/2026 | شركة الخليج للتوريدات | صرف | شيك | PO-2026-0045 | 28,500 | بنك القاهرة | مؤكد |
| PAY-2026-0087 | 14/01/2026 | رواتب الموظفين | صرف | تحويل بنكي | SAL-JAN-2026 | 185,000 | بنك مصر | مؤكد |
8
طلبات عاجلة
▼ تحتاج تعيين فوري
15
قيد التنفيذ الآن
● 12 فني في الميدان
145
منجزة هذا الشهر
▲ +18
4.8 / 5
متوسط تقييم العملاء
▲ +0.2
لوحة أوامر العمل — Kanban
📋 جديد6
WO-2026-0315
عطل مضخة صرف
عاجل
WO-2026-0316
تركيب فلتر جديد
متوسط
👷 مُعيَّن5
WO-2026-0313
فحص دوري شهري
مجدول
🔧 قيد التنفيذ8
WO-2026-0312
صيانة مضخة رئيسية
عاجلجاري
🔍 مراجعة3
WO-2026-0310
استبدال خزان
مراجعة
✅ منجز145
WO-2026-0311
فحص دوري سنوي
منجز
WO-2026-0309
تسليم معدات جديدة
منجز
حالة الفنيين الآن
| الفني/المشرف | الدور | الحالة | أمر العمل الحالي | الموقع | وقت الانتهاء المتوقع | أوامر اليوم | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
أح م. أحمد رضا | مشرف | في الميدان | WO-2026-0312 | شركة النيل — المنطقة الصناعية | 13:30 | 3 | |
سا م. سامي جمال | مشرف | في الميدان | WO-2026-0312 | شركة النيل — المنطقة الصناعية | 13:30 | 2 | |
ري م. ريم إبراهيم | مشرف | متاح | — | — | — | 1 | |
كر كريم علي | فني | في الميدان | WO-2026-0312 | شركة النيل | 13:30 | 3 | |
مح محمود خالد | فني | إجازة | — | — | — | 0 | غير متاح |
23
معلقة
▼ 7 متأخرة
15
قيد التنفيذ
● الآن
145
منجزة هذا الشهر
▲ +18
4.2 ساعة
متوسط وقت الإنجاز
▲ تحسّن 8%
| الرقم | العنوان | العميل | الموقع | النوع | المشرفون | الفنيون | الموعد المجدول | البدء الفعلي | الانتهاء الفعلي | المواد المستهلكة | الأولوية | الحالة | التقييم | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-2026-0312 | صيانة مضخة رئيسية | شركة النيل | المنطقة الصناعية | طارئ | م.أحمد، م.سامي | كريم، مصطفى، عمرو | 18/01 09:00 | 09:05 | — | قطع غيار: 2,400 ج.م | عاجل | جاري | — | |
| WO-2026-0313 | فحص دوري شهري | فندق الهناء | فرع المعادي | دوري | م.ريم | محمود | 18/01 11:30 | — | — | — | عالي | مجدول | — | |
| WO-2026-0311 | فحص دوري سنوي | مصنع الجودة | المصنع الرئيسي | دوري | م.أحمد | علي، كريم | 17/01 08:00 | 08:10 | 11:45 | مستهلكات: 800 ج.م | منخفض | منجز | 5/5 ★ |
1,248,500
إجمالي الإيرادات (ج.م)
▲ +18%
687,200
إجمالي المصروفات (ج.م)
▼ -5%
561,300
صافي الربح (ج.م)
▲ 45.0%
480,000
الرصيد النقدي (ج.م)
● بنك + صندوق
دليل الحسابات
الميزانية العمومية
قائمة الدخل
| كود | اسم الحساب | التصنيف | النوع | رصيد مدين | رصيد دائن | الصافي | آخر حركة | حالة | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | الأصول | ||||||||
| 1100 | النقدية والبنوك | أصول متداولة | مدين | 480,000 | — | 480,000 | 18/01/2026 | نشط | |
| 1110 | بنك مصر — حساب جاري | أصول متداولة | مدين | 350,000 | — | 350,000 | 18/01/2026 | نشط | |
| 1120 | بنك القاهرة — حساب جاري | أصول متداولة | مدين | 85,000 | — | 85,000 | 15/01/2026 | نشط | |
| 1130 | الصندوق النقدي | أصول متداولة | مدين | 45,000 | — | 45,000 | 18/01/2026 | نشط | |
| 1200 | العملاء المدينون (ذمم) | أصول متداولة | مدين | 162,700 | — | 162,700 | 18/01/2026 | نشط | |
| 1300 | المخزون | أصول متداولة | مدين | 342,000 | — | 342,000 | 16/01/2026 | نشط | |
| 1400 | الأصول الثابتة (المعدات) | أصول ثابتة | مدين | 820,000 | — | 820,000 | 01/01/2026 | نشط | |
| 1410 | مجمع إهلاك الأصول | أصول ثابتة | دائن | — | 128,000 | (128,000) | 18/01/2026 | نشط | |
| 2000 | الالتزامات | ||||||||
| 2100 | الموردون الدائنون | التزامات متداولة | دائن | — | 93,400 | 93,400 | 17/01/2026 | نشط | |
| 2200 | ضريبة القيمة المضافة المستحقة | التزامات متداولة | دائن | — | 62,300 | 62,300 | 18/01/2026 | نشط | |
| 2300 | ضريبة الدمغة المستحقة | التزامات متداولة | دائن | — | 3,400 | 3,400 | 18/01/2026 | نشط | |
| 4000 | الإيرادات | ||||||||
| 4100 | إيرادات خدمات الصيانة | إيرادات | دائن | — | 980,000 | 980,000 | 18/01/2026 | نشط | |
| 4200 | إيرادات مبيعات المنتجات | إيرادات | دائن | — | 268,500 | 268,500 | 16/01/2026 | نشط | |
| 5000 | المصروفات | ||||||||
| 5100 | تكلفة الخدمات المقدمة | مصروفات تشغيل | مدين | 412,000 | — | 412,000 | 18/01/2026 | نشط | |
| 5200 | المصروفات الإدارية والعمومية | مصروفات تشغيل | مدين | 175,200 | — | 175,200 | 17/01/2026 | نشط | |
| 5300 | مصروفات التسويق والمبيعات | مصروفات تشغيل | مدين | 100,000 | — | 100,000 | 10/01/2026 | نشط | |
| 5400 | مصروف إهلاك الأصول الثابتة | مصروفات غير نقدية | مدين | 42,000 | — | 42,000 | 18/01/2026 | نشط | |
318
قيود هذا الشهر
▲ +24
2,847,500
إجمالي المدين (ج.م)
● متوازن
2,847,500
إجمالي الدائن (ج.م)
● متوازن
4
قيود مسودة
▼ تحتاج اعتماد
| رقم القيد | التاريخ | النوع | البيان | المرجع | عدد الأسطر | إجمالي مدين | إجمالي دائن | الفرق | المنشئ | المعتمد | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JV-2026-0318 | 18/01/2026 | وارد / تحصيل | تحصيل فاتورة INV-2026-0141 من فندق الهناء | INV-0141 | 2 | 9,023 | 9,023 | 0 | أحمد ر. | مريم م. | معتمد | |
| JV-2026-0317 | 17/01/2026 | صرف / مدفوعات | سداد فاتورة مورد — شركة الخليج للتوريدات | PO-0045 | 2 | 28,500 | 28,500 | 0 | مريم م. | أحمد ر. | معتمد | |
| JV-2026-0316 | 16/01/2026 | تسوية مخزون | تسوية فروق مخزون — جرد يناير 2026 | INV-JAN-2026 | 4 | 1,200 | 1,200 | 0 | سامي ج. | — | مسودة | |
| JV-2026-0315 | 15/01/2026 | إهلاك | قسط إهلاك الأصول الثابتة — يناير 2026 | DEP-JAN-2026 | 2 | 42,000 | 42,000 | 0 | أحمد ر. | مريم م. | معتمد | |
| JV-2026-0314 | 14/01/2026 | صرف / رواتب | رواتب فريق الصيانة والإداريين — يناير 2026 | SAL-JAN-2026 | 6 | 185,000 | 185,000 | 0 | مريم م. | أحمد ر. | معتمد |
42
حساب في الميزان
● يناير 2026
2,847,500
إجمالي المدين (ج.م)
● متوازن
2,847,500
إجمالي الدائن (ج.م)
● متوازن
0
فرق الميزان
● ميزان متوازن
ميزان المراجعة — يناير 2026
| كود الحساب | اسم الحساب | رصيد افتتاحي مدين | رصيد افتتاحي دائن | حركة المدين | حركة الدائن | رصيد ختامي مدين | رصيد ختامي دائن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | النقدية والبنوك | 420,000 | — | 145,000 | 85,000 | 480,000 | — |
| 1200 | ذمم مدينة | 180,000 | — | 32,500 | 49,800 | 162,700 | — |
| 1300 | المخزون | 320,000 | — | 28,000 | 6,000 | 342,000 | — |
| 2100 | موردون دائنون | — | 78,000 | 28,500 | 43,900 | — | 93,400 |
| 2200 | ضريبة قيمة مضافة | — | 55,000 | — | 7,300 | — | 62,300 |
| 4100 | إيرادات الخدمات | — | 820,000 | — | 160,000 | — | 980,000 |
| 4200 | إيرادات المنتجات | — | 220,000 | — | 48,500 | — | 268,500 |
| 5100 | تكلفة الخدمات | 358,000 | — | 54,000 | — | 412,000 | — |
| 5200 | مصروفات إدارية | 148,000 | — | 27,200 | — | 175,200 | — |
| 5400 | مصروف إهلاك | — | — | 42,000 | — | 42,000 | — |
| الإجمالي | 1,426,000 | 1,173,000 | 357,200 | 400,500 | 2,847,500 | 2,847,500 | |
إجمالي المدين
2,847,500 ج.م
إجمالي الدائن
2,847,500 ج.م
24
أوامر شراء نشطة
● هذا الشهر
187,400
إجمالي المشتريات (ج.م)
▲ +12% عن الشهر
93,400
ذمم دائنة معلقة (ج.م)
▼ 8 موردين
3
بانتظار الاستلام
● جاهزة
| الرقم | المورد | الأصناف | الكمية | قبل الضريبة | ضريبة 14% | الإجمالي | المستلم | المتبقي | تاريخ الطلب | تاريخ التوريد | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2026-0045 | شركة الخليج للتوريدات | قطع غيار مضخات | 50 قطعة | 25,000 | 3,500 | 28,500 | 50 | 0 | 10/01/2026 | 20/01/2026 | مستلم كامل | |
| PO-2026-0046 | مصنع الكيماويات المتحدة | مواد كيميائية | 100 لتر | 8,500 | 1,190 | 9,690 | 0 | 100 | 12/01/2026 | 22/01/2026 | معتمد | |
| PO-2026-0047 | شركة الفلاتر المصرية | فلاتر مياه صناعية | 30 قطعة | 18,000 | 2,520 | 20,520 | 15 | 15 | 15/01/2026 | 25/01/2026 | مستلم جزئي |
1,247
إجمالي الأصناف
▲ +18
38
أصناف تحت الحد الأدنى
▼ تحتاج شراء
342,000
قيمة المخزون (ج.م)
▲ +8%
47
حركات هذا الأسبوع
● صرف وإضافة
| كود | الصنف | الفئة | وحدة القياس | الرصيد الحالي | الحد الأدنى | الحد الأقصى | سعر التكلفة | سعر البيع | القيمة الإجمالية | آخر حركة | المخزن | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITM-001 | مضخة مياه 2 بوصة | قطع غيار | قطعة | 24 | 10 | 50 | 850 | 1,200 | 20,400 | 15/01/2026 | رئيسي | متوفر |
| ITM-002 | فلتر مياه 10 بوصة | قطع غيار | قطعة | 5 | 15 | 60 | 320 | 480 | 1,600 | 16/01/2026 | رئيسي | منخفض |
| ITM-003 | مادة كلور سائل | كيماويات | لتر | 80 | 20 | 200 | 45 | 70 | 3,600 | 17/01/2026 | رئيسي | متوفر |
| ITM-004 | مفتاح ربط هيدروليك | أدوات | قطعة | 8 | 3 | 15 | 1,200 | — | 9,600 | 10/01/2026 | متنقل | متوفر |
34
إجمالي الموظفين
▲ +2 هذا الشهر
28
موظفون نشطون
● إجازة: 6
185,000
إجمالي الرواتب (ج.م)
● يناير 2026
12
فنيون ميدانيون
▲ +1
| الكود | الاسم | الدور | القسم | الهاتف | البريد | تاريخ التعيين | الراتب | أوامر العمل | التقييم | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP-001 | أح أحمد رضا محمود | مشرف ميداني | العمليات | 01001234567 | ahmed@tt.com | 15/03/2020 | 12,000 | 8 هذا الشهر | 4.9/5 | نشط | |
| EMP-002 | سا سامي جمال عبدالله | مشرف ميداني | العمليات | 01112345678 | sami@tt.com | 01/07/2021 | 10,500 | 6 هذا الشهر | 4.7/5 | نشط | |
| EMP-003 | ري ريم إبراهيم محمد | مشرف ميداني | العمليات | 01223456789 | reem@tt.com | 05/09/2022 | 9,800 | 5 هذا الشهر | 4.8/5 | نشط | |
| EMP-004 | كر كريم علي حسن | فني أول | الصيانة | 01334567890 | — | 10/01/2022 | 7,500 | 12 هذا الشهر | 4.6/5 | نشط | |
| EMP-005 | مح محمود خالد صالح | فني | الصيانة | 01445678901 | — | 20/03/2023 | 6,200 | 0 هذا الشهر | 4.2/5 | إجازة |
1.24M
إيراد يناير 2026
▲ +18%
67%
معدل تحويل العروض
▲ +4%
8,450
متوسط قيمة الصفقة (ج.م)
● يناير
96%
رضا العملاء
▲ +2%
التقارير المتاحة
بيانات الشركة
الضرائب والمحاسبة
الترقيم التلقائي
المستخدمون والصلاحيات
تعدد الشركات
بيانات الشركة الرئيسية
T
PNG, JPG حتى 2MB — الحجم الموصى به 512×512px
جدول الزيارات
عرض تقويمي لكل أوامر العمل المجدولة
إدارة الفنيين والمشرفين
ملفات الفنيين، الكفاءات، التوافر
القوائم المالية
الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية
إدارة الموردين
بيانات الموردين، التقييمات، عقود التوريد
الحضور والغياب
سجلات الدوام، الإجازات، الأوقات الإضافية